Argon High-frequency Electrosurgical Unit
JSDD-Q氩气刀是重庆金山科技(集团)有限公司研制的适合多科室使用的高频手术设备。氩气刀通电后,通过设置模式参数,应用部件(单极或氩气喷管)输出高频高压电流和氩气,对手术部位进行加热治疗。同时在通电全过程提供极板阻抗监测、漏电流保护、输出故障保护等。与传统的高频电刀相比,氩气刀可显著提高切割速度、凝血时间,减少创面的焦痂等。
手术类型 | 步骤 | 模式 | 功率 | 效果 | 周期 |
食道/肠道 ESD | 标记 | 快速凝 | 25 W | 效果1 | / |
粘膜切开 | 内镜电切I | 30-35 W | 效果3/4 | 4 | |
混切 | 30-35 W | 效果6 | / | ||
粘膜下剥离 | 喷凝 | 30-35 W | 效果1 | / | |
快速凝 | 30-35 W | 效果1 | / | ||
胃部 ESD | 标记 | 喷凝 | 15 W | 效果1 | / |
快速凝 | 25 W | 效果1 | / | ||
粘膜切开 | 内镜电切I | 30-40 W | 效果3/4 | 4 | |
混切 | 35-40 W | 效果6 | / | ||
粘膜下剥离 | 喷凝 | 30-35 W | 效果1 | / | |
快速凝 | 35-40 W | 效果1 | / |
手术类型 | 步骤 | 模式 | 功率 | 效果 | 周期 |
EMR | 圈套切除 | 内镜电切 Q | 40-45 W | 效果3/4 | 4 |
40-45 W | 效果3/4 | 4 | |||
50-55 W | 效果3/4 | 4 | |||
POEM | 粘膜切开 | 内镜电切 | 25-30 W | 效果3/4 | 4 |
混切 | 30-35 W | 效果6 | / | ||
粘膜下剥离 | 快速凝 | 25-30 W | 效果3/4 | / | |
喷凝 | 25-30 W | 效果3/4 | / | ||
肌层切开 | 内镜电切I | 30-35 W | 效果3/4 | 4 | |
混切 | 30-35 W | 效果3/4 | / | ||
APC (针型) | 喷凝(氩气界面) | 喷凝 | 25 W | 效果 1 | / |
APC (片状) | 喷凝(氩气界面) | 喷凝 | 30 W | 效果 1 | / |
说明:以上设置仅为参考,实际根据具体手术和医生习惯而定。
部分临床应用效果展示
根据需要释放动态的、以毫秒计算的附加电脉冲能量,切入瞬间非常顺利。
上万次临床验证推出消化内镜下临床手术全程解决方案,多模式、多效果可顺畅进行常规内镜下微创手术。
电极板接触质量数字化显示检测系统,专用的CPU设备故障管理,更安全更可靠。
自动识别阻抗变化,自动匹配功率输出,毫秒级响应速度。切割更顺畅、出血更少、凝血效果更好。
比例阀智能闭环氩气控制,流量更精准,脉冲式能量控制,火花喷射面积大,覆盖均匀,临床效果佳。